LIST OF EQUIPMENT
複合加工と研削で
厳しい品質に対応
| 設備種類 | 形式 | 対応サイズ等 | メーカー |
| 複合加工機 | INTEGREX30 | 10インチ×1000 | MAZAK |
|
INTEGREXj-200 (2台) |
8インチ×500 |
MAZAK | |
| INTEGREX j-300 | 10インチ× 630 | MAZAK | |
| 立型マシニングセンター | MTV-515/40N | 【BT50】1050×510×560 | MAZAK |
| V-515/40 | 【BT50】1050×510×560 | MAZAK | |
| V-515 | 【BT50】1050×510×560 | MAZAK | |
| V-414(2台) | 【BT40】1050×410×460 | MAZAK | |
| NC旋盤 |
QTN200(2台) |
8インチ×450 | MAZAK |
| QTC300MT | 10インチ× 500 | MAZAK | |
| QT15 | 8インチ×450 | MAZAK | |
| M4(3台) | 12インチ×1000 | MAZAK | |
| 研削盤 | 平面研削盤 | 400×800 | HITACHI |
| 円筒研削盤 | φ260×1000 | SHIGIYA | |
| φ360×1000 | SHIGIYA | ||
| 内面研削盤 | φ160×150 | TAISEI | |
| 三次元測定機 | Absolut Aem Compact | 最大リーチ1490 | HEXAGON |
| CADCAM | OneCNCXR7 | 複合旋盤C+Y+Bオプション | OneCNC |
| 設備種類 | メーカー |
| 卓上ボール盤 | KIRA |
| ENSHU | |
| 直立ボール盤 | YOSHIDA |
| KIWA | |
| 立フライス盤 | MAZAK |
| ENSHU | |
| 横フライス盤 | 豊和産業 |
| 汎用旋盤 | MAZAK |
| スロッター | 中坊鉄工所 |
| ノコ盤 | AMADA |